คำอธิบาย
ส่งคำถาม
ปั๊มน้ำมัน LED Light Canopy 40w ~ 200w IP65
| พลังงานที่กำหนด | 40W | 50W | 60W | 80W | 100W | 120W | 120W | 150W | 180W | 160W | 200W |
| แบรนด์ LED & จำนวน | Lumileds 3030 80 ชิ้น | Lumileds 3030 160 ชิ้น | Lumileds 3030 240 ชิ้น | Lumileds 3030 320 ชิ้น | |||||||
| เอาท์พุทลูเมน | 5600 lm | 6750 lm | 7800 lm | 11200 lm | 13500 lm | 15600 lm | 16800 lm | 20250 lm | 23400 ล | 22400 lm | 27000 lm |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 100-240V / 277VAC 50 / 60Hz | ||||||||||
| ยี่ห้อไดร์เวอร์ | ไดรเวอร์ MeanWell HLG | ||||||||||
| มุมลำแสง | 110 ° | ||||||||||
| อันดับ | คลาส I, IP65, IK10 | ||||||||||
| CCT | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K | ||||||||||
| CRI | > 70 | ||||||||||
| ตัวประกอบกำลัง | > 0.95 | ||||||||||
| ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน | > 90% | ||||||||||
| อายุการใช้งาน (ชั่วโมง) | > 100,000 (L70) | ||||||||||
| วัสดุ | ที่อยู่อาศัย: โลหะผสมเหล็ก; ระบายความร้อน: ยืดอลูมิเนียม เลนส์: PC | ||||||||||
| การทำงาน สิ่งแวดล้อม | -40 ºC ~ +50 ºC, 10% ~ 90% RH | ||||||||||
| ขนาดรู | 103 * 315mm | 186 * 315mm | 265 * 315mm | 350 * 350mm | |||||||
| ตารางการแข่งขัน | 180 * 365 * 130 มม. 3.2 กก | 264 * 365 * 130 มม., 4.7 กก | 330 * 365 * 130 มม., 6.7 กก | 430 * 400 * 130 มม., 8.4 กก | |||||||
| การบรรจุ | 415 * 200 * 195 มม., 4.0 กก | 415 * 285 * 195 มม., 6.7 กก | 415 * 365 * 195 มม., 8.7 กก | 455 * 455 * 195 มม., 10.4 กก | |||||||




ป้ายกำกับยอดนิยม: ปั้มน้ำมันนำแสงหลังคา 40w ~ 200w ip65 ผู้ผลิตผู้จำหน่ายซื้อราคาถูกราคา

