ไฟไฮเบย์ LED กลม 100W 190lm / W
ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์- ประหยัดพลังงาน 70% ระยะเวลา ROI สั้น ๆ- สูงสุด 50,000 ชม. ที่ L70 ค่าบำรุงรักษาต่ำ- ความทนทานเหมาะสำหรับการใช้งานที่แห้งและเปียก- ติดตั้งได้หลากหลายพร้อมติดผนัง, ห่วงแขวน, แขวนโซ่เหล็ก- เป็นไปตาม RoHS เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไม่มีสารปรอทหรือตะกั่วรีไซเคิลได้ 100%- รับประกัน 5 ปี
คุณสมบัติของสินค้า- ประสิทธิภาพของโคมไฟ: สูงถึง 190 lm / w- มุมลำแสงสมมาตร: 60 °, 90 °, 110 °- ทนต่อแรงกระแทก: IK10- ประเภทการป้องกัน: IP65- มีตั้งแต่ 3000K, 4000K 5000K, 5700K- ใช้ได้กับ Motion / PIR Sensor
เอกสารข้อมูลสินค้า
ข้อกำหนดทางไฟฟ้า:
| หมายเลขรุ่น | ZGSM-HB09-100S | ZGSM-HB09-150S | ZGSM-HB09-150M | ZGSM-HB09-200M |
| กำลังไฟที่กำหนด | 100W | 150W | 150W | 200W |
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | กระแสสลับ 100-240V / 277V | |||
| ความถี่เมน | 50 / 60Hz | |||
| LED | Lumileds 2835/3030 | Lumileds 3030 | ลิปส์ 2835 | Lumileds 2835/3030 |
| ไดร์เวอร์ | ไดรเวอร์ MOSO | |||
| ตัวประกอบกำลัง (PF) | GG gt; 0.95 | |||
| THD | GG lt; 10 | |||
| SPD | 4KV line-line, 6KV line-earth |
ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับโฟโตเมตริก:
| ประสิทธิภาพการส่องสว่าง (± 5%) 2835 เวอร์ชัน:เวอร์ชัน 3030: | 190 ล145 lm / w | -- 140 lm / w | 190 ล-- | 190 ล145 lm / w |
| Lumen Output (± 5%) 2835 เวอร์ชัน:เวอร์ชัน 3030: | 19000 ล14500 ล | -- 21000 ล | 28500 ล-- | 38000 ล29000 ล |
| เลนส์ | 60o , 90o , 110o | |||
| ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการจับคู่สี | GG lt; 5 SDCM | |||
| CRI | GG gt; Ra70 (GG gt; Ra80 เป็นทางเลือก) | |||
| CCT | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K |
มิติข้อมูล& น้ำหนัก
| ขนาดการติดตั้ง (มม.) | 286 x286 x147 | 286 x286 x147 | 330 x330 x165 | 330 x330 x165 |
| น้ำหนักติดตั้ง (กก.) | 2.6 | 2.6 | 3.4 | 3.4 |
| ประเภทการบรรจุ | 1unit / หีบ | 1unit / หีบ | 1unit / หีบ | 1unit / หีบ |
| ขนาดบรรจุ (มม.) | 340 x340 x150 | 340 x340 x150 | 385 x385 x155 | 385 x385 x155 |
| น้ำหนักบรรจุ (กก.) | 3.2 | 3.2 | 4.2 | 4.2 |
ข้อมูลจำเพาะทางกล
| วัสดุของตัวเครื่อง | ที่อยู่อาศัยอลูมิเนียมหล่อ |
| สีที่อยู่อาศัย | ดำ |
| วัสดุคลุม | พีซี |
| ความยาวสายเคเบิล | 300 มม. (อินพุต); 210 มม. (ลดแสง) |
| ช่วงอุณหภูมิแวดล้อม | -40°C ~ +50°C |
| จำนวนรอบการสลับ | 100, 000 |
| อายุการใช้งาน L70 ที่ 25 ° C | 50, 000 h |
| ประเภทการติดตั้ง | Hook Loop, วงเล็บต่างๆ |
| สถานที่ติดตั้ง | ผนัง / เพดาน |
| หรี่แสงได้ | Non-Dimming (ค่าเริ่มต้น) / 0-10V Dimming / Zigbee Wireless Dimming |
| ประเภทการเชื่อมต่อ | สายเคเบิล 3 ขั้ว |
| โมดูล LED ถอดเปลี่ยนได้ | ถอดเปลี่ยนได้ |
ใบรับรอง& มาตรฐาน
| ระดับการป้องกัน IK (ความต้านทานการกระแทก) | IK10 |
| ระดับการป้องกัน | คลาส I |
| ประเภทการป้องกัน | IP65 |
| มาตรฐาน | CE, RoHS |
มิติ
การวาดโครงสร้าง
ป้ายกำกับยอดนิยม: 100w รอบนำแสงอ่าวสูง 190lm / w, ผู้ผลิต, ผู้จำหน่าย, ซื้อ, ราคาถูก, ราคา

