คำอธิบาย
ส่งคำถาม

| ข้อมูลจำเพาะ | |
| รุ่น | ZGSM-GCD40H 4 |
| LED ยี่ห้อ | ฟิลิปส์ Lumileds 3030 |
| ไดร์เวอร์ยี่ห้อ | ซีรี่ส์ Meanwell HLG |
| Norminal วัตต์ | 40W |
| ปริมาณโมดูล LED | 1 โมดูล |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 100-240 / 277VAC / DC12 / 24 โวลต์ |
| ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน | GG gt; 90% |
| ตัวประกอบกำลัง | GG gt; 0.95 |
| ประสิทธิภาพการส่องสว่างของหลอดไฟ | GG gt; 130 lm / w |
| เอาต์พุต Lumen ที่ได้รับการจัดอันดับหลอดไฟ | 5,200 lm (ความทนทานต่อลูเมน + / - 5%) |
| ดัชนีการเรนเดอร์สี | Ra> 70 |
| อุณหภูมิสี | 3000K, 4000K, 5000K หรือ 5700K |
| ประเภทโฟโตเมตริก | 60,90,110 องศา |
| อุณหภูมิในการทำงานที่เหมาะสมที่สุด | 25℃ |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | ‘-40℃~+70℃ |
| สภาพแวดล้อมการทำงาน | ระหว่าง -40 ° C ~ +50° C, 10 % ~ 90 % RH |
| ความผิดเพี้ยนของฮาร์มอนิกทั้งหมด | GG lt; 10% |
| การบำรุงรักษา Lumen | GG gt; 75,000 ชั่วโมง -L70, @ 25 ºC (77 ºF) |
| วัสดุตัวถังและเปลือก | อลูมิเนียมอโนไดซ์ |
| คะแนน IP | IP66 พร้อมรายงานการทดสอบ |
| คะแนน IK | IK10 พร้อมรายงานการทดสอบ |
| การรับรอง | CE, ROHS, IOS9001, ISO14001, LM80 |
| ฟังก์ชั่นเสริม | สัญญาณ DC หรือ PWM 1-10V หรือการลดความต้านทาน |
| การควบคุมตัวตั้งเวลา / ตาแมว | |
| การรับประกัน | 7 ปี |
| รายละเอียดการบรรจุ | |
| มิติการติดตั้ง | 293 x340 x156 มม |
| น้ำหนักประจำ | 3.1 กก. / 6.8 ปอนด์ |
| มิติการบรรจุ | 345 x365 x160 มม |
| น้ำหนักบรรจุ | 3.9 กก. /8.6 ปอนด์ |
![]COCSUYQJELL5I_X[G`AN(H ]COCSUYQJELL5I_X[G`AN(H](/Content/uploads/2020241428/20200908152557b3198aa3d1674e35915f686c408c0149.png)
ไฟถนน LED ZGSM® H-Series ใช้แหล่งกำเนิดแสง PHILIPS LUMILEDS®ซึ่งให้เอาต์พุตลูเมนที่ยอดเยี่ยมเสถียรภาพที่ยาวนานและภาพที่สวยงาม
ไฟถนน LED ZGSM H-Series มีประสิทธิภาพการส่องสว่างสูงและอายุการใช้งานที่ดีขึ้น รับประกันโคมไฟ 7 ปี
ป้ายกำกับยอดนิยม: ไฟถนน led คุณภาพสูง 40w-300w พร้อมใบรับรอง ul, ผู้ผลิต, ผู้จำหน่าย, ซื้อ, ราคาถูก, ราคา


