คำอธิบาย
ส่งคำถาม
CB อนุมัติไฟถนน led
| พลังงานที่กำหนด | 60W / 70W | ||||||
| LED ยี่ห้อ | LUMILEDS 3030 2D | LUMILEDS 5050 | |||||
| ปริมาณ LED | 80 ชิ้น | 32 ชิ้น | |||||
| LED ทำงานปัจจุบัน | 60W: 116 mA|70 วัตต์: 135mA | 60W: 76 mA|70 วัตต์: 89mA | |||||
| โคมไฟประสิทธิภาพ&แอมป์; เอาต์พุต Lumen | 60W: 140 lm / w 8400 lm | 60W: 153 lm / w 9180 lm | |||||
| 70W: 135 lm / w 9450 lm | 70W: 150 lm / w 10500 lm | ||||||
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 100-240 / 277V AC 50 / 60Hz | ||||||
| การกระจายแสง | 3030 LED: Type II Medium |ไฟ LED 5050: Type II Medium BLS | ||||||
| อุณหภูมิสี | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K | ||||||
| SPD | 10KV | ||||||
| คะแนน | IP66, IK10 | ||||||
| CRI | GG gt; 70 | ||||||
| ตัวประกอบกำลัง | GG gt; 0.95 | ||||||
| ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน | GG gt; 90% | ||||||
| อายุการใช้งาน (h) | GG gt; 100,000 (L70) | ||||||
| พลังงานที่กำหนด | 80W | 90W | 100W | ||||||
| LED ยี่ห้อ | LUMILEDS 3030 2D | LUMILEDS 5050 | |||||
| ปริมาณ LED | 112 ชิ้น | 44 ชิ้น | |||||
| LED ทำงานปัจจุบัน | 80W: 112 mA|90W: 126 mA|100W: 140 mA | 80W: 75 mA|90W: 85 mA|100W: 94 mA | |||||
| โคมไฟประสิทธิภาพ&แอมป์; เอาต์พุต Lumen | 80W: 144 lm / w 11520 lm | 80W: 156 lm / w 12480 lm | |||||
| 90W: 140 lm / w 12600 lm | 90W: 153 lm / w 13770 lm | ||||||
| 100W: 137 lm / w 13700 lm | 100W: 150 lm / w 15000 lm | ||||||
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 100-240 / 277V AC 50 / 60Hz | ||||||
| การกระจายแสง | 3030 LED: Type II Medium |ไฟ LED 5050: Type II Medium BLS | ||||||
| อุณหภูมิสี | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K | ||||||
| SPD | 10KV | ||||||
| คะแนน | IP66, IK10 | ||||||
| CRI | GG gt; 70 | ||||||
| ตัวประกอบกำลัง | GG gt; 0.95 | ||||||
| ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน | GG gt; 90% | ||||||
| อายุการใช้งาน (h) | GG gt; 100,000 (L70) | ||||||
| พลังงานที่กำหนด | 110W | 120W | 130W | ||||||
| LED ยี่ห้อ | LUMILEDS 3030 2D | LUMILEDS 5050 | |||||
| ปริมาณ LED | 160 ชิ้น | 56 ชิ้น | |||||
| LED ทำงานปัจจุบัน | 110W: 110 mA|120W: 118 mA|130W: 126 mA | 110W: 82 mA|120W: 90 mA|130W: 97 mA | |||||
| โคมไฟประสิทธิภาพ&แอมป์; เอาต์พุต Lumen | 110W: 143 lm / w 15730 lm | 110W: 155 lm / w 17050 lm | |||||
| 120W: 140 lm / w 16800 lm | 120W: 152 lm / w 18240 lm | ||||||
| 130W: 136 lm / w 17680 lm | 130W: 150 lm / w 19500 lm | ||||||
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 100-240 / 277V AC 50 / 60Hz | ||||||
| การกระจายแสง | 3030 LED: Type II Medium |ไฟ LED 5050: Type II Medium BLS | ||||||
| อุณหภูมิสี | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K | ||||||
| SPD | 10KV | ||||||
| คะแนน | IP66, IK10 | ||||||
| CRI | GG gt; 70 | ||||||
| ตัวประกอบกำลัง | GG gt; 0.95 | ||||||
| ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน | GG gt; 90% | ||||||
| อายุการใช้งาน (h) | GG gt; 100,000 (L70) | ||||||

ป้ายกำกับยอดนิยม: cb ได้รับการอนุมัติไฟถนน led, ผู้ผลิต, ผู้จำหน่าย, ซื้อ, ราคาถูก, ราคา

